2025年供应商名录库
发布时间:
2026-08-06
| 2025年供应商名录库 | |||
| 序号 | 供应商名称 | 分数 | 分类 |
| 1 | 宁波茗朔建材科技有限公司 | 79 | B类 |
| 2 | 宁波祥贺贸易有限公司 | 73 | C类 |
| 3 | 湖南格林朗科技有限公司 | 79 | B类 |
| 4 | 台州鑫达土石方工程有限公司 | 76 | B类 |
| 5 | 台州天德建筑科技有限公司 | 71 | C类 |
| 6 | 台州林煜建材科技有限公司 | 74 | C类 |
| 7 | 台州嘉珩建材有限公司 | 77 | B类 |
| 8 | 杭州金泊湾建材有限公司 | 78 | B类 |
| 9 | 浙江兰兰建材有限公司 | 77 | B类 |
| 10 | 台州鑫呈建材有限公司 | 79 | B类 |
| 11 | 浙江科鉴启真计量校准有限公司 | 82 | B类 |
| 12 | 杭州立来实验仪器仪表有限公司 | 83 | B类 |
| 13 | 浙江台城商贸服务有限公司 | 78 | B类 |
| 14 | 台州交投供应链有限公司 | 79 | B类 |
| 15 | 杭州热联供应链科技有限公司 | 76 | B类 |
| 16 | 杭州城联实业科技有限公司 | 76 | B类 |
| 17 | 物产中大金属集团有限公司 | 76 | B类 |
| 18 | 宁波奥凯供应链有限公司 | 86 | B类 |
| 19 | 杭州长强物流有限公司 | 81 | B类 |
| 20 | 杭州浙构模方建筑服务有限公司 | 84 | B类 |
| 21 | 宁波广顺建筑劳务有限公司 | 81 | B类 |
| 22 | 台州高新区久峰吊车租赁服务部 | 84 | B类 |
| 23 | 连云港怀如吊装搬运有限公司 | 85 | B类 |
| 24 | 上海杜朗真空技术有限公司 | 87 | B类 |
| 25 | 杭州乐昕建材有限公司 | 80 | B类 |
| 26 | 宁波欧瑞思新材料有限公司 | 78 | B类 |
| 27 | 添南(浙江)新材料有限公司 | 85 | B类 |
| 28 | 宁波申元机械科技有限公司 | 88 | B类 |
| 29 | 杭州永锢金属制品有限公司 | 76 | B类 |
| 30 | 浙江新宝琳机械科技有限公司 | 85 | B类 |
| 31 | 台州市路桥东方制氧厂 | 83 | B类 |
| 32 | 临海市雷嘉电气有限公司 | 82 | B类 |
| 33 | 福建明光同鑫晟金属制品有限公司 | 84 | B类 |
| 34 | 湖南锦旭新材料有限公司 | 88 | B类 |
| 35 | 山东奥凯电气有限公司 | 79 | B类 |
| 36 | 浙江九象机械制造有限公司 | 82 | B类 |
| 37 | 德清县雷甸乔莫机械厂 | 81 | B类 |
| 38 | 台州纬翔服饰有限公司 | 80 | B类 |
| 39 | 浙江杭硕律师事务所 | 86 | B类 |
| 40 | 浙江天映建筑劳务有限公司 | 86 | B类 |
| 41 | 台州徽华建筑劳务有限公司 | 89 | B类 |
| 42 | 浙江大经住工科技有限公司 | 88 | B类 |
| 43 | 台州市国华远合建筑工业科技有限公司 | 89 | B类 |
| 44 | 台州市椒江闲苑建筑设计工作室 | 88 | B类 |
| 45 | 台州市椒江嘉逸信息咨询工作室 | 83 | B类 |
| 46 | 杭州丰劳建筑劳务有限公司 | 81 | B类 |
| 47 | 临海市忠诚新型建材有限公司 | 77 | B类 |
| 48 | 台州市远之机械设备租赁有限公司 | 86 | B类 |
| 49 | 台州祥升物流有限公司 | 84 | B类 |
| 50 | 中国电信股份有限公司台州分公司 | 80 | B类 |
| 51 | 浙江台州远憬建筑有限公司 | 84 | B类 |
| 52 | 台州市柏曼建筑劳务有限公司 | 89 | B类 |
| 53 | 台州市连胜工程机械设备有限公司 | 80 | B类 |
| 54 | 台州市海峰建筑劳务有限公司 | 79 | B类 |
| 55 | 台州金野环保科技有限公司 | 87 | B类 |
| 56 | 广东浪淘砂新型材料有限公司 | 75 | B类 |
| 57 | 广州机觉云物联科技有限公司 | 80 | B类 |
| 58 | 杭州锐企科技有限公司 | 89 | B类 |
| 59 | 台州锦程知识产权代理有限公司 | 86 | B类 |
| 60 | 联检(江苏)科技有限公司 | 91 | A类 |
| 61 | 山东建桥智能设备有限公司 | 51 | D类 |
| 62 | 新乡市安联起重建筑机械有限公司 | 78 | B类 |
| 63 | 安徽省龙燊机械制造有限责任公司 | 80 | B类 |
| 64 | 浙江建宇物业管理有限公司 | 82 | B类 |
| 65 | 仙居县小萌便利店 | 80 | B类 |
| 66 | 台州市齐鑫工程机械有限公司 | 91 | A类 |
| 67 | 台州滨禾供应链有限公司 | 75 | B类 |
| 68 | 台州点驰电子有限公司 | 88 | B类 |
| 69 | 台州市星火新型墙体材料有限公司 | 86 | B类 |
| 70 | 三一筑工科技(汨罗)有限公司 | 93 | A类 |
| 71 | 台州文盛电气设备销售有限公司 | 83 | B类 |
| 72 | 浙江山歌电子商务有限公司 | 76 | B类 |
| 73 | 上海博星机械设备有限公司 | 77 | B类 |
| 74 | 台州市路桥许明输送带商行 | 81 | B类 |
| 75 | 马鞍山力博机械制造有限公司 | 75 | B类 |
| 76 | 马鞍山万力重工机械制造有限公司 | 77 | B类 |
| 77 | 台州市约肯机电有限公司 | 96 | A类 |
其他信息
台州东部建材科技有限公司搅拌站混凝土固体废弃物处理 采购项目公开询价
2026-09-15
台州东核建材有限公司搅拌站混凝土固体废弃物处理采购项目公开询价
2026-09-15
台州东部建材科技有限公司关于乐清预制混凝土管节运输项目采购询价结果公示
2026-09-01
台州东核建材有限公司 关于2026年外加剂招标采购项目中标结果的公告
2026-09-01